Pesado Ondare garbia eta irabaziak 2025
Aurkitu zenbat irabazten duen Pesado-k urtez urte. Pesado-ren fortuna. Ikasi Pesadoren egungo soldata garbia eta ohorezkoa, baita irabaziak, soldatak, finantzak eta diru-sarrerak ere. Pesado mexikarra musika artista/talde ezaguna da. Arakatu Pesado-ren ondare garbia eta soldata 2025. Lortu informazio gehiago Pesado-ren bizitza pribatuari buruz, hala nola altuera, benetako izena, emaztea, neska-laguna eta haurrak.
[Editatu argazkia]
|
Download New Songs
Listen & stream |
|

[Instagram Gehitu]
[Facebook Gehitu]
[Twitter Gehitu]
[Wiki Gehitu]
Bikoiztutako Musika Artista
Pesado Ondare garbia
Pesado-ren soldata eta diru-sarreren aurreikuspen orokorra da. Ebaluazioak honako urte hauek hartzen ditu: 2025. Ikus behean Pesado urtean zenbat diru irabazten duen jakiteko.
Aurreikusitako irabaziak
$64K
($50K - $78.1K)
Azken eguneratua: 12/05/2025
Goiko barrutiak babesleei edo Interneten aurkitutako beste iturri batzuei buruzko informazio publikoak sortutako ebaluazioan oinarritutako estimazioa erakusten du. Gure biltegian dauden Pesado abestien datuak laburbiltzen dira.
Guk bildutako diru-sarreren gutxi gorabeherakoa da eta baliteke zenbateko errealarekin ez bat etorriko.
Pesado Ondare garbia
Pesadoren diru-sarrerak 411.8K dira 2025rentzat. Gutxi gorabeherako iragarpena da eta 391.8K - 612.1K arteko tartean alda daiteke.Hilabetea | Irabaziak |
---|---|
Pesado | $7.1K -$1.1K |
Pesado | $1.1K -$1.7K |
Pesado | $1.2K -$1.9K |
Pesado | $8.6K -$1.3K |
Pesado Ondare garbia
Pesadoren diru-sarrerak 12.9K dira 2024rentzat. Gutxi gorabeherako iragarpena da eta 12.7K - 19.8K arteko tartean alda daiteke.Hilabetea | Irabaziak |
---|---|
Pesado | $8.1K -$1.3K |
Pesado | $7.9K -$1.2K |
Pesado | $1.5K -$2.3K |
Pesado | $1.1K -$1.7K |
Pesado | $1.4K -$2.2K |
Pesado | $1.5K -$2.3K |
Pesado | $7.6K -$1.2K |
Pesado | $8K -$1.3K |
Pesado | $5.3K -$8.3K |
Pesado | $8.2K -$1.3K |
Pesado | $1.6K -$2.6K |
Pesado | $1.1K -$1.7K |
Pesado Ondare garbia
Pesadoren diru-sarrerak 594.5K dira 2023rentzat. Gutxi gorabeherako iragarpena da eta 564.4K - 882.1K arteko tartean alda daiteke.Hilabetea | Irabaziak |
---|---|
Pesado | $1.1K -$1.7K |
Pesado | $7.4K -$1.2K |
Pesado | $2.3K -$3.6K |
Pesado | $2.8K -$4.4K |
Pesado | $3.3K -$5.1K |
Pesado | $3.6K -$5.6K |
Pesado | $3.3K -$5.2K |
Pesado | $2.7K -$4.2K |
Pesado | $2.8K -$4.4K |
Pesado | $8.1K -$1.3K |
Pesado | $6.4K -$10K |
Pesado | $3K -$4.7K |
Pesado Ondare garbia
Pesadoren diru-sarrerak 868.9K dira 2022rentzat. Gutxi gorabeherako iragarpena da eta 859.8K - 13.4K arteko tartean alda daiteke.Hilabetea | Irabaziak |
---|---|
Pesado | $3.2K -$5.1K |
Pesado | $2.5K -$3.9K |
Pesado | $3.5K -$5.4K |
Pesado | $3.9K -$6.1K |
Pesado | $3K -$4.6K |
Pesado | $8.9K -$1.4K |
Pesado | $3.1K -$4.8K |
Pesado | $2K -$3.1K |
Pesado | $2.7K -$4.3K |
Pesado | $4.4K -$6.9K |
Pesado | $2.1K -$3.3K |
Pesado | $3.2K -$5K |
Pesado Ondare garbia
Pesadoren diru-sarrerak 369.8K dira 2021rentzat. Gutxi gorabeherako iragarpena da eta 359.7K - 561.8K arteko tartean alda daiteke.Hilabetea | Irabaziak |
---|---|
Pesado | $3.6K -$5.6K |
Pesado | $3K -$4.6K |
Pesado | $2.9K -$4.5K |
Pesado | $2.6K -$4.1K |
Pesado | $3.6K -$5.6K |
Pesado | $6.1K -$9.5K |
Pesado | $1.7K -$2.7K |
Pesado | $1.9K -$3K |
Pesado | $2.8K -$4.4K |
Pesado | $2.6K -$4.1K |
Pesado | $2.7K -$4.2K |
Pesado | $2.5K -$3.9K |
Pesado Ondare garbia
Pesadoren diru-sarrerak 549.8K dira 2020rentzat. Gutxi gorabeherako iragarpena da eta 541.1K - 845.1K arteko tartean alda daiteke.Hilabetea | Irabaziak |
---|---|
Pesado | $3.1K -$4.9K |
Pesado | $2.8K -$4.3K |
Pesado | $4.1K -$6.3K |
Pesado | $3.5K -$5.4K |
Pesado | $5.6K -$8.8K |
Pesado | $8.5K -$1.3K |
Pesado | $2.7K -$4.2K |
Pesado | $3.1K -$4.8K |
Pesado | $6.3K -$9.9K |
Pesado | $6.6K -$1K |
Pesado | $5.5K -$8.5K |
Pesado | $2.5K -$3.9K |
Pesado Ondare garbia
Pesadoren diru-sarrerak 354.4K dira 2019rentzat. Gutxi gorabeherako iragarpena da eta 348.9K - 545.3K arteko tartean alda daiteke.Hilabetea | Irabaziak |
---|---|
Pesado | $2K -$3K |
Pesado | $1.9K -$3K |
Pesado | $3K -$4.7K |
Pesado | $2.9K -$4.5K |
Pesado | $4.2K -$6.6K |
Pesado | $2.2K -$3.4K |
Pesado | $2.4K -$3.7K |
Pesado | $3.2K -$4.9K |
Pesado | $2.8K -$4.4K |
Pesado | $3.4K -$5.3K |
Pesado | $3.3K -$5.2K |
Pesado | $3.7K -$5.8K |
Pesado Ondare garbia
Pesadoren diru-sarrerak 594.1K dira 2018rentzat. Gutxi gorabeherako iragarpena da eta 583.8K - 912.3K arteko tartean alda daiteke.Hilabetea | Irabaziak |
---|---|
Pesado | $3.7K -$5.7K |
Pesado | $5.9K -$9.2K |
Pesado | $3.5K -$5.4K |
Pesado | $4.6K -$7.2K |
Pesado | $6.5K -$1K |
Pesado | $5.7K -$8.8K |
Pesado | $3.5K -$5.4K |
Pesado | $5.5K -$8.6K |
Pesado | $3.9K -$6.2K |
Pesado | $5.4K -$8.4K |
Pesado | $5.3K -$8.3K |
Pesado | $4.9K -$7.7K |
Pesado Ondare garbia
Pesadoren diru-sarrerak 283.8K dira 2017rentzat. Gutxi gorabeherako iragarpena da eta 266.3K - 415.7K arteko tartean alda daiteke.Hilabetea | Irabaziak |
---|---|
Pesado | $6.2K -$9.8K |
Pesado | $1.4K -$2.1K |
Pesado | $1.3K -$2K |
Pesado | $1.3K -$2.1K |
Pesado | $2K -$3.1K |
Pesado | $2.3K -$3.6K |
Pesado | $2.1K -$3.2K |
Pesado | $1.6K -$2.6K |
Pesado | $2.1K -$3.3K |
Pesado | $3.7K -$5.7K |
Pesado | $1.9K -$2.9K |
Pesado | $687 -$1.1K |
Pesado Ondare garbia
Pesadoren diru-sarrerak 45.5K dira 2016rentzat. Gutxi gorabeherako iragarpena da eta 43K - 67.1K arteko tartean alda daiteke.Hilabetea | Irabaziak |
---|---|
Pesado | $905 -$1.4K |
Pesado | $1.1K -$1.7K |
Pesado | $2.3K -$3.6K |